<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

장항동 마두역상행선 가판대

주소

경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 8
  • 누적당첨금 154억1,113만원
  • 최대당첨금 28억8,500만원
  • 최소당첨금 12억8,671만원
  • 최근당첨일 6년 전
  • 당첨횟수 39
  • 누적당첨금 20억9,539만원
  • 최대당첨금 7,287만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 4주 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
47 1143 2등 5,185만원 24-10-262024-10-26
46 1103 2등 5,869만원 24-01-202024-01-20
45 1079 2등 4,786만원 23-08-052023-08-05
44 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
43 1024 2등 6,392만원 22-07-162022-07-16
42 1014 2등 5,822만원 22-05-072022-05-07
41 1012 2등 5,308만원 22-04-232022-04-23
40 1006 2등 6,589만원 22-03-122022-03-12
39 991 2등 3,520만원 21-11-272021-11-27
38 984 2등 6,294만원 21-10-092021-10-09
37 983 2등 5,349만원 21-10-022021-10-02
36 978 2등 5,650만원 21-08-282021-08-28
35 946 2등 5,571만원 21-01-162021-01-16
34 938 2등 5,857만원 20-11-212020-11-21
33 929 2등 3,833만원 20-09-192020-09-19
32 908 2등 6,631만원 20-04-252020-04-25
31 907 2등 5,511만원 20-04-182020-04-18
30 906 2등 5,887만원 20-04-112020-04-11
29 897 2등 5,661만원 20-02-082020-02-08
28 894 2등 6,369만원 20-01-182020-01-18
27 879 2등 4,164만원 19-10-052019-10-05
26 859 1등 18억5,392만원 19-05-182019-05-18
25 853 1등 28억8,500만원 19-04-062019-04-06
24 851 2등 4,730만원 19-03-232019-03-23
23 836 2등 4,733만원 18-12-082018-12-08
22 821 2등 5,583만원 18-08-252018-08-25
21 820 2등 5,141만원 18-08-182018-08-18
20 793 2등 5,123만원 18-02-102018-02-10
19 790 2등 5,245만원 18-01-202018-01-20
18 774 1등 17억972만원 17-09-302017-09-30
17 757 2등 3,807만원 17-06-032017-06-03
16 743 2등 6,616만원 17-02-252017-02-25
15 741 2등 5,533만원 17-02-112017-02-11
14 710 2등 4,233만원 16-07-092016-07-09
13 681 2등 7,287만원 15-12-192015-12-19
12 651 2등 7,067만원 15-05-232015-05-23
11 627 2등 6,439만원 14-12-062014-12-06
10 586 1등 17억7,835만원 14-02-222014-02-22
9 583 2등 4,823만원 14-02-012014-02-01
8 569 2등 6,422만원 13-10-262013-10-26
7 558 2등 4,300만원 13-08-102013-08-10
6 542 1등 23억3,515만원 13-04-202013-04-20
5 524 2등 6,466만원 12-12-152012-12-15
4 504 1등 14억4,323만원 12-07-282012-07-28
3 438 2등 5,038만원 11-04-232011-04-23
2 389 1등 21억1,902만원 10-05-152010-05-15
1 359 1등 12억8,671만원 09-10-172009-10-17
당첨 내역 47 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.